Dane techniczne
Model | XY-500A | XY-350A |
Najdłuższy (L) | 500mm | 380mm |
Najkrótszy (L) | 80mm | 45mm |
Najszerszy (W) | 400mm | 350mm |
Najwęższy (W) | 60mm | 40mm |
Najwyższy (H) | 120mm | 90mm |
Najniższy (H) | 12mm | 12mm |
Długość wewnętrznych krawędzi składania | 10-80mm | 10-70mm |
Długość uszu składania | 10-100mm | 10-70mm |
Grubość tektury (T) | 1.0mm – 4.0mm | 1.0mm – 4.0mm |
Grubość papieru (g/m²) | 80g/m2-300g/m2 | 80g/m2-300g/m2 |
Prędkość | ≤20pcs/min | ≤20pcs/min |
Ciśnienie powietrza | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
Napięcie | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Moc | 2kw | 1.5kw |
Waga | 1100kgs | 950kgs |
Wymiary | L1200 * W1500 * H2200mm | L1100 * W1400 * H2000mm |
Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub chcesz zapytać o szczegóły techniczne, zapraszamy do kontaktu! Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy dostosować urządzenie do Twoich potrzeb.
Formowanie pudełek może odbywać się w różnych trybach, odpowiadających różnym długościom składania.
Cała maszyna jest kontrolowana przez PLC, z interfejsem człowiek-maszyna, co umożliwia automatyczną produkcję procesu formowania pudełek.
Maksymalnie 239 pamięci dla różnych rozmiarów