Model | Description | Cutting length (mm) |
Cut format (DIN) |
Thickness of cut (mm) / number of sheets |
Pressure | Tabletop dimensions (mm) |
Price (net) |
 High-performance | |||||||
 440 | Scissor trimmer with rotating blade | 360 | A4 | 3,5 / 35k | Auto | 560×384 | |
 442 | Scissor trimmer with rotating blade | 510 | A3 | 3,5 / 35k | Auto | 710×384 | |
 444 | Scissor trimmer with rotating blade | 670 | A2 | 3 / 30k | Auto | 870×384 | |
 446 | Scissor trimmer with rotating blade | 920 | A1 | 2,5 / 25k | Auto | 1120×384 | |
 448 | Scissor trimmer with rotating blade | 1300 | A0 | 2 / 20k | Auto | 1500×384 | |
 Standard | |||||||
 550 | Scissor trimmer with rotating blade | 360 | A4 | 2 / 20k | Auto | 555×360 | |
 552 | Scissor trimmer with rotating blade | 510 | A3 | 2 / 20k | Auto | 705×360 | |
 554 | Scissor trimmer with rotating blade | 720 | A2 | 2 / 20k | Auto | 915×360 | |
 556 | Scissor trimmer with rotating blade | 960 | A1 | 1 / 10k | Auto | 1155×360 | |
 558 | Scissor trimmer with rotating blade | 1300 | A0 | 0,7 / 7k | Auto | 1495×360 | |
 Additional equipment (options) | |||||||
 796 | Work table for model 446 | ||||||
 798 | Work table for model 448 | ||||||
 696 | Work table for model 556 | ||||||
 698 | Work table for model 558 |
Professional Trimmers
Ask for product

Professional Trimmers
Leave your contact information - we will contact you as soon as possible !