Najpopularniejszy model
Najbardziej popularny model numeratora. Z prędkością 6 000 arkuszy na godzinę można szybko wykonać wszystkie prace. W każdej chwili GW6000 można rozbudować do wyższych modeli, dlatego stanowi on doskonały początek dla większości drukarń.
| Opis urządzenia: | |
| Elektryka: | 115V/60Hz/5A lub 230V/50Hz/5A |
| Maksymalne wymiary arkuszu: | (45 cm x 45 cm) |
| Gramatura: | (45 – 250 g/m2) |
| Wymiary: | długość:(1.12m) Szerokość: (0.69m) Wysokość:(0.26m) Waga: (48kg) |
| Drive Unit type: | Electric Solenoid |
| Maksymalna liczba numerów: | 10 numerów na jedną głowicę na jeden arkusz |
| Maksymalna liczba głowic: | 2 |
| Powtórzenie: | 1x, 2x, 3x, 4x |
| Obrót głowic: | możliwość obrotu głowicy o 360 stopni |
| Głowice numerujące: | -6 cyfr czcionka gotyk,opcja głowica z 8 cyframi( czcionka wąska)-możliwy prefix Nº lub literowy |
| Odcisk: | wybija numer nawet na 10 arkuszach samokopii |
| Zasobnik tuszu: | tusz czerwony i czarny |
| Opcje perforacji: | 2,4,6,8,12 TPI |
| Mikroperforacja: | 42 lub 72 TPI |
| Opcje bigowania: | wąskie lub szerokie |
| Narzędzia: | możliwość instalacji noża rozcinającego-noże z możliwością regulacji docisku |
| Prędkość: | do 6000 arkuszy/h, w zależności od jakości i rodzaju papieru |
| Minimalne wymiary arkuszu: | (7.6 cm x 12.7 cm) |
| Dokładność: | łatwe programowanie mikroprocesorowe,dokładność 0.25mm |




