Model | Opis | Długość cięcia (mm) | Cięty format (DIN) | Grubość cięcia (mm) / ilość kartek | Docisk | Wymiary blatu (mm) | Cena (netto) |
350 | Trymer standard do użytku domowego | 310 | A4 | 0,3 / 3k | Ręczny | 380×100 | |
360 | Trymer Creative, posiada dodatkowo głowice do perforacji i zyg-zag | 310 | A4 | 0,3 / 3k | Ręczny | 380×100 | |
370 | Trymer ECO, cięcie proste, zyg-zag, perforacja | 310 | A4 | 0,5 / 5k | Ręczny | 384×120 | |
500 | Trymer nożycowy z obrotowym ostrzem | 250 | A5 | 0,8 / 8k | Auto | 370×211 | |
507 | Trymer nożycowy z obrotowym ostrzem w 4 kolorach | 320 | A4 | 0,8 / 8k | Auto | 440×211 | |
508 | Trymer nożycowy z obrotowym ostrzem | 460 | A3 | 2,5 / 25k | Ręczny | 450×285 |
Trymery obrotowe
Zapytaj o produkt
Trymery obrotowe
Zostaw swoje dane kontaktowe – skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej !